Historiska pundkurser

Historiska pundkurser sammanställt i en enkel tabell. För att enkelt tyda och läsa denna tabell så är förklaringen exemplifierat efter första raden:

1:a januari år 1995 så var pundkursen 11,6475 SEK.
1:a April år 1995 så var kursen 11,9900 SEK.
1:a Juli år 1995 så var kursen 11,5850 SEK.
1:a Oktober år 1995 så var kursen 10,9775 SEK.

Värdet visar x antal svenska kronor man fick betala för 1 GBP (£1 / SEK) just på denna dag.



Högsta pundkursen mot kronan i historiska tabellen markeras med rödaktig färg:

Hög kurs!

Och den lägsta kursen med grön färg:

Låg kurs!

År ↓ Jan 1 ↓ Apr 1 ↓ Jul 1 ↓ Okt 1 ↓
1995 → 11,6475 11,9900 11,5850 10,9775
1996 → 10,2823 10,1375 10,3075 10,3750
1997 → 11,7231 12,3875 12,8950 12,2075
1998 → 13,1011 13,3700 13,2850 13,3650
1999 → 12,9184 13,3550 13,3125 13,4325
2000 → 13,7125 13,7875 13,3450 14,2200
2001 → 14,0052 14,7350 15,4100 15,6875
2002 → 14,9642 14,8700 13,9950 14,5675
2003 → 13,9600 13,3925 13,2350 12,9100
2004 → 13,2000 13,9075 13,7100 13,1750
2005 → 12,7350 13,3450 13,9550 13,6700
2006 → 13,6825 13,5225 13,2850 13,6850
2007 → 13,3950 13,7175 13,7425 13,1500
2008 → 12,7425 11,8350 12,0225 12,2675
2009 → 11,3275 11,8925 12,5525 11,1250
2010 → 11,5225 10,9875 11,6625 10,5550
2011 → 10,4450 10,1575 10,1300 10,7223
2012 → 10,6643 10,5824 10,8632 10,6096
2013 → 10,5324 9,8684 10,1379 10,3296
2014 → 10,7313 10,7501 11,4296 11,6812
2015 → 12,1531 12,7883 13,0406 12,6993
2016 → 12,3785 11,6605 11,2172 11,0195


Kontakta oss här och läs gärna vår Privacy Policy.
Med reservation för felskrivningar och felaktiga valutakurser - vi hämtar från tredje part.
Copyright © 2009 - 2024
www.Pundkurs.se - en sida från STK Finans